No Products in the Cart
| Marca | Vivo |
| Modelo | Y29 4G |
| Nombre alternativo | V2434 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Miércoles, 19 de febrero de 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Lunes, 24 de febrero de 2025 |
| Estado | Disponible |
| Precios | €160 |
| Alto | 165.7 mm (6.52 pulgada) |
| Ancho | 76.3 mm (3.00 pulgada) |
| Grosor | 8.2 mm (0.32 pulgada) |
| Peso | 204 g (7.20 oz) |
| Materiales del cuerpo | Parte trasera: Plástico Marco: Plástico Frontal: Vidrio |
| Colores | marrón, blanco |
| Resistencia | Estanco al polvo y resistente al agua (contra salpicaduras) |
| Grado de protección IP |
IP64 |
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.68 pulgada |
| Resolución | 720 × 1608 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 264 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.9% |
| Brillo máximo | 1000 cd/m² |
| Protección de pantalla | No garantiza robustez ni uso en condiciones extremas, Cumple con MIL-STD-810H, Vidrio Schott Alpha |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 6 nm |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 4x 2.8 GHz – Cortex-A73 4x 1.9 GHz – Cortex-A53 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB |
| Versiones | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
